México y sus tratados de Libre Comercio con otros países
Tratado | Países | Habitantes (millones)¹ | % PIB Mundial² |
---|---|---|---|
TLCAN | Estados Unidos, Canadá y México(3) | 444.358 | 27.96% |
TLC-G3 | Colombia y México (2) | 155 | 2.18% |
TLC México-Costa Rica | Costa Rica y México (2) | 111.216 | 1.84% |
TLC México – Nicaragua | Nicaragua y México (2) | 112.876 | 1.80% |
TLC México – Israel | Israel y México (2) | 113.797 | 2.12% |
TLC – México – TN | El Salvador, Guatemala, Honduras y México (4) | 133.812 | 1.91% |
TLC México - AELC | Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza y México (5) | 119.1 | 3.38% |
TLC México - Uruguay | Uruguay y México (2) | 110 | 1.84% |
AAE México – Japón | Japón y México (2) | 234.375 | 9.85% |
TLCUEM | Unión Europea y México (28) | 501.259 | 31.98% |
TLC México - Chile | Chile y México (2) | 123.433 | 2.06% |
Total: | 43 | 1,090.885 | 67.20% |
Se muestra la interactiva que tiene México con diversos países de distintas partes del mundo, en un ámbito economico, y que la globalización a causado con la apertura de mercados sin aranceles, pero con un precio alto para aquellos que no pueden competir con los grandes empresas del primer Mundo.
Se muestra la cantidad de personas que están inmersas o participativas de manera pasiva en estos tratados económicos y la cantidad del PIB que generan los países participantes a nivel mundial, siendo los países europeos los de mayor PIB.
No hay comentarios:
Publicar un comentario